
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VG - 832 | 9162 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | VG - 831 | 0485 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | VG - 830 | 3684 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | VG - 829 | 7742 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | VG - 828 | 6210 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | VG - 827 | 4907 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | VG - 826 | 5239 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VG - 825 | 8941 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | VG - 824 | 2015 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | VG - 823 | 7359 |
