
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 381 | 1096 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 380 | 5429 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 379 | 5472 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 378 | 7012 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 377 | 6854 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 376 | 3926 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 375 | 5709 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 374 | 2457 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 373 | 9761 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 372 | 8042 |
