
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 316 | 7409 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 315 | 8713 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 314 | 7753 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 313 | 8179 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TM16 - 312 | 0259 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 311 | 5285 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM16 - 310 | 6528 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM16 - 309 | 4257 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM16 - 308 | 3104 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM16 - 307 | 5175 |
