
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LS - 135 | 2784 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LS - 134 | 3072 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LS - 133 | 3749 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LS - 132 | 7181 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LS - 131 | 3864 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | LS - 130 | 4908 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LS - 129 | 4830 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | LS - 128 | 9264 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | LS - 127 | 1525 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | LS - 126 | 3347 |
