
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KOR - 384 | 2842 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KOR - 383 | 1759 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KOR - 382 | 5398 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KOR - 381 | 3846 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KOR - 380 | 7080 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KOR - 379 | 8931 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KOR - 378 | 1246 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KOR - 377 | 9584 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KOR - 376 | 4163 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KOR - 375 | 2305 |
